| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| ВЕЖДАН СИЛВЕСТРОВ КЕРТОВ | 1/26.10.2019 |
| ЕФИМ МИТКОВ КАДЬОВ | 2/26.10.2019 |
| АЛЬОША ЕМИЛОВ ПУНЕВ | 3/26.10.2019 |
| СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ ХЪМЧЕВ | 4/26.10.2019 |
| ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ | 5/26.10.2019 |
| ЮЛИЯ ХРИСТОВА БАШЕВА | 6/26.10.2019 |
| ЦАНКО АСЕНОВ КАРАСИНКЕРОВ | 7/26.10.2019 |
| ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ | 8/26.10.2019 |
| МИЛЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ | 9/26.10.2019 |
| АСЕН СИМОВ КЬОРОВ | 10/26.10.2019 |
| БОРИС МИТКОВ КАРААСЕНОВ | 11/26.10.2019 |
| МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ВЪРБАНОВА | 12/26.10.2019 |
| МАРТИН РУМЕНОВ АСЕНОВ | 13/26.10.2019 |
| ЮСЕИН МЕХМЕДОВ БАДАТЛИЕВ | 14/26.10.2019 |
| ДИМИТЪР КАМЕНОВ КАРАИВАНОВ | 15/26.10.2019 |
| ЮЛИЯН АСЕНОВ УЗУНОВ | 16/26.10.2019 |
| 17/26.10.2019 | |
| БИСЕР ВАКЛИНОВ ГЕОРГИЕВ | 18/26.10.2019 |
| МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ АГУШЕВ | 19/26.10.2019 |
| БИСЕР КРАСИМИРОВ КАРААСЕНОВ | 20/26.10.2019 |
| МАРИЯНА ДАНЧЕВА ЦВЕТКОВА | 21/26.10.2019 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 09.07.2023 г. местен референдум в Община Златоград
относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в Община Златоград
относно: Извършване на промяна в състава на СИК № 211100016