| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| МИНКА АСЕНОВА ХАДЖИЕВА | 1/26.10.2019 |
| ЕЛЗА ПЕТРОВА ЗДРАВКОВА | 2/26.10.2019 |
| ДЕСИСЛАВА СЕВДАЛИНОВА ЙОСИФОВА | 3/26.10.2019 |
| РОЗАЛИН СЛАВЧЕВ ДЕЛИЕВ | 4/26.10.2019 |
| СЕВДАЛИН ВАСКОВ ХАДЖИЕВ | 5/26.10.2019 |
| МИЛЕНА ДАНЧЕВА ЯРЕДЖИЕВА | 6/26.10.2019 |
| МИТКО ЛЮБЕНОВ СИНАПОВ | 7/26.10.2019 |
| ПАВЛИН МИТКОВ АСЕНОВ | 8/26.10.2019 |
| АДЕЛИНА БИСЕРОВА УШЕВА | 9/26.10.2019 |
| ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА ЛОМСКА | 10/26.10.2019 |
| ВИКТОР РУМЕНОВ РАДЕВ | 11/26.10.2019 |
| ТЕНЧО ДАНАИЛОВ ДИНЧЕВ | 12/26.10.2019 |
| ВЛАДИМИР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ | 13/26.10.2019 |
| СТЕФАН САШЕВ КАДИЕВ | 14/26.10.2019 |
| СЕВЕРИНА АСЕНОВА БАДАТЛИЕВА | 15/26.10.2019 |
| РАСИМ МЕХМЕДОВ ЦАЦАРОВ | 16/26.10.2019 |
| МАРТИН РУМЕНОВ РУМЕНОВ | 17/26.10.2019 |
| СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ КЕХАЙОВ | 18/26.10.2019 |
| ЗВЕЗДЕЛИНА РУМЕНОВА БАШЕВА | 19/26.10.2019 |
| САШО МИТКОВ ЧАУШЕВ | 20/26.10.2019 |
| МИХАИЛ КИРИЛОВ ДАСКАЛОВ | 21/26.10.2019 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 09.07.2023 г. местен референдум в Община Златоград
относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в Община Златоград
относно: Извършване на промяна в състава на СИК № 211100016